货到付款是快递公司把商品送到您手上以后,您检查过商品没任何问题后,通过购买平台确认收到商品。购买平台将收款订单推送至快递员携带收款工具,通过刷卡或扫码等支付方式完成付款的流程。
产品特⾊
略
应⽤场景
通过电商平台购买商户,由快递公司将商品送到用户手中,用户现场确认货品及完成付款。
支持场景:供货商平台、电商平台等。
操作流程:
略
货到付款流程:
准⼊条件
涉及接⼝
| 功能名称 | 功能列表 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 货到付款 | 云MIS下单 | 用于快递员送货上门,平台确认订单调用支付时使用 | |
| 交易查询 | 用户付款后未获取到异步通知时,平台调用此接口查询订单支付状态 | ||
| 退款 | 商户通过退款接口发起主动退款,支持部分退款。 |
必要业务参数(云mis下单)
| 字段名称 | 是否必输 | 类型 | 描述 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| merchantOrderNo | required | string(64) | 商户订单号 | 12345678 | |
| merchantNo | required | string(32) | 结算商户号 | 822100041120005 | |
| sn | required | string(32) | SN号 | ||
| termId | optional | string(12) | 结算终端号 | 24865454154 | 结算终端号和业务大类信息,二者必输其一如果两者都输入,以结算终端号为首选。 |
| busiTypeInfo | optional | string(256) | 业务大类信息 | [{“busiType”:”UPCARD”, ”termId”:”A0010000”}, {“busiType”:”SCPAY”, ”termId”:”A0010001”}] |
如订单需支持刷卡&扫码交易需上送此字段 |
| channelId | required | string(32) | 渠道号 | 24865454154 | |
| amount | required | int(10) | 订单金额,单位:分范围0~9999999999 | 200 | |
| orderCreateTime | required | string(19) | 商户创建订单时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2018-12-06 16:58:45 | |
| orderEfficientTime | required | string(19) | 商户创建订单时间,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 2018-12-08 17:58:45 |
接⼊准备
1.选择接⼊模式
开放平台接入身份分为三类:商户、机构/代理商、ISV服务商,三者均需要有开发能力。
2.申请参数
3.证书申请
参考以下链接:
证书生成指引 - Powered by MinDoc